|
Désignation |
Quantité |
Taille de lot |
Prix |
Prix total (*) |
Longe et Epaule |
Filet mignon | | | | 2 filets(1 kg) | 13 € / kg | |
Filet mignon saumuré | | | |
1 kg | 13,50 € / kg | |
Filet mignon fumé | | | |
1 kg | 13,50 € / kg | |
Sauté de porc | |
| | 1,2 kg (1 pièce) | 6,50 € / kg | |
Rôti épaule | | | | 1,2 kg (1 pièce) | 6,50 € / kg | |
Rôti sans os ficelé | | | | 1,2 kg (1 pièce) | 7 € / kg | |
Rôti sans os ficelé saumuré | | | | 1,2 kg (1 pièce) | 7 € / kg | |
Rôti porc fumé | | | | 1,2 kg | 7,50 € / kg | |
Palette | | | | 2 kg | 6,50 € / kg | |
Travers de porc (Rib' s) | | | | 1,4 kg | 9 € / kg | |
Côtes échines | | | | 800 gr (4 pièces) | 6,50 € / kg | |
Côtes filets | | | | 750 gr (4 pièces) | 6,50 € / kg | |
Demi longe | | | | en caissette de 5 kg | 6,50 € / kg | |
Demi cochon découpé | | | | 40 kg | 4 € / kg | |
Demi cochon brut | | | | 40 kg | 3 € / kg | |
|
Saucisserie et Pâtés |
Steak haché de porc | | | | lot de 4 (500 gr) | 9 € / kg | |
Chair à saucisse | | | | 1,2 kg | 7 € / kg | |
Chipolatas (85 % de maigre) | | | | lot de 6 (300 gr) | 8,50 € / kg | |
Saucisses(85% de maigre) | | | | lot de 4 (500 gr) | 8,50 € / kg |
|
Merguez(boeuf, veau, mouton) | | | | lot de 6(300 gr) | 9,50 € /kg | |
Merguez(pur porc) | | | | lot de 6 (350 gr) | 9,50 € / kg | |
Saucisson à l'ail à l'artisanal | | | | 1 pièce 200 gr | 3 € / pièce | |
Andouille de campagne | | | | 300 gr | 7 € / pièce | |
Boudin noir à l'ancienne | | | | lot de 4 (500 gr) | 9 € / kg | |
Bouchée à la reine : Veau, poulet, jambon, champignons |
| | | 160 gr | 3 € / pièce | |
Pâté de foie "artisanal" | | | | 220 gr | 2,50 € / pièce | |
Pâté de tête "artisanal" | | | | 220 gr | 2 € / pièce | |
Pâtéde campagne | | | | barquette
de 350 gr | 4,50 € / pièce | |
|
Jambon |
Escalope de jambon | | | | lot de 4 (500 gr) | 7 € /kg | |
Rôti de jambon | | | | 1,2 kg (1 pièce) | 7 € /kg | |
Jambon rouelle | | | | 1,2 kg (1 pièce) | 7 € /kg | |
Pavé de jambon (cuit au torchon) | | | | 1 pavé (env 500 gr) | 12 € / kg | |
5 tranches de jambon (cuit au torchon) | | | | 300 gr (qualité supérieur) | 13 € / kg | |
Jambon à l'os | | | | pour 30 personnes | 80 € /pièce | |
Feuilleté au jambon | | | | 250 gr | 11 € /kg | |
|
Poitrine |
Poitrine tranchée | | | | 500 gr | 7 € /kg | |
Poitrine demi sel | | | | 1,2 kg | 7 € / kg | |
Poitrine fumée | | | | 1 kg | 7 € /kg | |
Poitrine roulée | | | | 1 kg | 9 €/ kg | |
Lardons natures | | | | 1 kg | 9 € / kg | |
Lardons fumés | | | | 1 kg | 9 €/ kg | |
Lard cuit | | | | 1 kg | 9 € / kg | |
Lard cuit fumé | | | | 1 kg | 9 € / kg | |
|
"Dans le cochon tout est bon" |
Pied de cochon | | | | 500 gr | 1 € / kg | |
Jarret demi sel | | | | 1,5 kg (1 pièce) | 4 € / kg | |
Tête de porc | | | | 4 kg (1 pièce) | 1 € / kg | |
Tripes | | | | 500 gr | 8 € / kg | |
Jarreton | | | | 500 gr | 6 € / kg | |
Noix de joue de porc | | | | 1 kg | 10 € / kg | |
|
Viande
de boeuf |
Rumsteck | | | | 4 tranches (150 gr) | 19 € / kg | |
Faux filet | | | | 4 tranches (180 gr) | 21 € / kg | |
Entrecôte | | | | 4 tranches (180 gr) | 23 € / kg | |
Filet de boeuf | | | | 4 tranches (180 gr) | 30 € / kg | |
Bavette | | | | 4 tranches (150 gr) | 17 € / kg | |
Côte de boeuf |
| | | 600 gr la côte | 17 € / kg | |
Rosbeef | | | | 1 kg | 16
€ / kg | |
Bourguignon | | | | 1 kg | 12
€ / kg | |
Tranche | | | | 4 tranches (150 gr) | 15 € / kg | |
(*) Les prix affichés sont des prix estimatifs dépendant du poids réel des produits.
Le prix exact est fourni lors de la réception de la viande à la ferme.
Pour une bonne organisation, veuillez passer vos commandes avant le mercredi soir.
La viande est disponible au GAEC OLLIVIER (Cf. plan)
le mercredi de la semaine suivante après 16h00.
Attention : pour valider votre commande, vous recevrez une confirmation de ma part par mail. Si vous ne l'avez pas reçue, votre commande n'est pas préparée.
Les règlements se font par chèque à la livraison
|
|